Performansınızı zirveye taşıyacak profesyonel döküm kalitesiyle tanışın!
Antrenman yoğunluğunuzu artırırken dambıl ve halter setlerinizde en ideal ağırlık geçişini sağlayan bu döküm plaka, gücünüze güç katmak için tasarlandı. Özellikle izole kol, omuz ve sırt egzersizlerinde hareket formunu bozmadan kademeli yük artışı (progressive overload) uygulamak isteyen sporcular için milimetrik bir avantaj sunar. Yüksek kaliteli demir döküm yapısı sayesinde barda minimum yer kaplar ve kaldırış esnasında sallanma yapmayarak stabil bir çalışma ortamı sunar. Pürüzsüz yüzey işçiliğiyle hem ev hem de salon tipi standart barlarla kusursuz uyum sağlar. Tekli (adet) satışı sayesinde kendi istasyonunuzu bütçenize göre özgürce büyütebilirsiniz.
Ürün Özellikleri ve Detayları:
Ürün İçeriği: 1 Adet x 3 KG Döküm Plaka
Satış Şekli: Tekli (Adet)
Satış Malzeme Türü: Yüksek Kaliteli Demir Döküm (Cast Iron)
Uyumluluk: Standart çaplı halter, dambıl ve Z barlarıyla tam uyumlu
Öne Çıkan Avantajları:
İdeal Geçiş Ağırlığı: Büyük ağırlık atlamaları yerine eklemleri koruyarak güvenle güçlenmenizi sağlar.
Maksimum Bar Kapasitesi: İnce ve kompakt tasarımı sayesinde barlarınıza çok daha fazla plaka takmanıza izin verir.
Kusursuz Denge: Hassas döküm işçiliği, barda sağ ve sol ağırlık dengesini tam olarak korur.
Ömürlük Yapı: Çatlayan ve sızdıran dayanıksız plastik ağırlıkların aksine, kırılmaz yapısıyla ömür boyu size eşlik eder.
Hedeflerinize giden yolda profesyonel bir adım atın ve bu döküm plakayı hemen sepetinize ekleyin!
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 680,00 | 680,00 |
| 2 | 365,60 | 731,20 |
| 3 | 248,36 | 745,08 |
| 4 | 189,72 | 758,88 |
| 5 | 154,56 | 772,82 |
| 6 | 131,10 | 786,62 |
| 7 | 114,35 | 800,43 |
| 8 | 101,79 | 814,30 |
| 9 | 92,03 | 828,24 |
| 10 | 84,20 | 841,98 |
| 11 | 77,80 | 855,85 |
| 12 | 72,48 | 869,72 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 680,00 | 680,00 |
| 2 | 365,60 | 731,20 |
| 3 | 248,36 | 745,08 |
| 4 | 189,72 | 758,88 |
| 5 | 154,56 | 772,82 |
| 6 | 131,10 | 786,62 |
| 7 | 114,35 | 800,43 |
| 8 | 101,79 | 814,30 |
| 9 | 92,03 | 828,24 |
| 10 | 84,20 | 841,98 |
| 11 | 77,80 | 855,85 |
| 12 | 72,48 | 869,72 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 680,00 | 680,00 |
| 2 | 365,60 | 731,20 |
| 3 | 248,36 | 745,08 |
| 4 | 189,72 | 758,88 |
| 5 | 154,56 | 772,82 |
| 6 | 131,10 | 786,62 |
| 7 | 114,35 | 800,43 |
| 8 | 101,79 | 814,30 |
| 9 | 92,03 | 828,24 |
| 10 | 84,20 | 841,98 |
| 11 | 77,80 | 855,85 |
| 12 | 72,48 | 869,72 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 680,00 | 680,00 |
| 2 | 365,60 | 731,20 |
| 3 | 248,36 | 745,08 |
| 4 | 189,72 | 758,88 |
| 5 | 154,56 | 772,82 |
| 6 | 131,10 | 786,62 |
| 7 | 114,35 | 800,43 |
| 8 | 101,79 | 814,30 |
| 9 | 92,03 | 828,24 |
| 10 | 84,20 | 841,98 |
| 11 | 77,80 | 855,85 |
| 12 | 72,48 | 869,72 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 680,00 | 680,00 |
| 2 | 365,60 | 731,20 |
| 3 | 248,36 | 745,08 |
| 4 | 189,72 | 758,88 |
| 5 | 154,56 | 772,82 |
| 6 | 131,10 | 786,62 |
| 7 | 114,35 | 800,43 |
| 8 | 101,79 | 814,30 |
| 9 | 92,03 | 828,24 |
| 10 | 84,20 | 841,98 |
| 11 | 77,80 | 855,85 |
| 12 | 72,48 | 869,72 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 680,00 | 680,00 |
| 2 | 365,60 | 731,20 |
| 3 | 248,36 | 745,08 |
| 4 | 189,72 | 758,88 |
| 5 | 154,56 | 772,82 |
| 6 | 131,10 | 786,62 |
| 7 | 114,35 | 800,43 |
| 8 | 101,79 | 814,30 |
| 9 | 92,03 | 828,24 |
| 10 | 84,20 | 841,98 |
| 11 | 77,80 | 855,85 |
| 12 | 72,48 | 869,72 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 680,00 | 680,00 |
| 2 | 365,60 | 731,20 |
| 3 | 248,36 | 745,08 |
| 4 | 189,72 | 758,88 |
| 5 | 154,56 | 772,82 |
| 6 | 131,10 | 786,62 |
| 7 | 114,35 | 800,43 |
| 8 | 101,79 | 814,30 |
| 9 | 92,03 | 828,24 |
| 10 | 84,20 | 841,98 |
| 11 | 77,80 | 855,85 |
| 12 | 72,48 | 869,72 |