TOPTAN FİYAT AL
🚀 Hızlı Teslimat 🛡️ Güvenli Ödeme Altyapısı %100 Müşteri Memnuniyeti 🚚 Üreticiden Toptan Satış 🚀 Hızlı Teslimat 🛡️ Güvenli Ödeme Altyapısı %100 Müşteri Memnuniyeti 🚚 Üreticiden Toptan Satış

Demir Döküm Ağırlıklar Siparişiniz Üzerine Özel Üretilir!

'Güncel Stok,ve Teslimat Bilgisi İçin Hemen Bizimle İletişime Geçebilirsiniz'

WhatsApp'tan iletişim

Evdeki istasyonunuzu tam donanımlı profesyonel bir ağır cephaneliğe dönüştürmek, tıkanma dönemlerini geride bırakmak ve kaslarınızı gerçek demir kütlesiyle büyütmek için tasarlanan 40 kg'lık mega döküm plaka paketiyle tanışın!

Bu üst segment set; halter barlarınızda sarsılmaz bir ana güç merkezi oluşturacak 10 kg'lık dev blokları, kademeli artışlar ve dambıl kombinasyonları için en çok ihtiyaç duyulan 5 kg ve 2.5 kg'lık stratejik plakaları bir araya getiriyor. Kaba, içi boş ve barda yer bırakmayan plastik alternatiflerin aksine; yüksek yoğunluklu ince döküm yapısı sayesinde barlarınızın yükleme alanını maksimum verimle kullanmanızı sağlar. Endüstriyel döküm kalıplarında sıfır hata işçilikle üretilen bu plakalar; düşmelere, çarpmalara ve en sert kaldırışlara karşı ömür boyu çatlama veya kırılma yapmaz. Pürüzsüz iç flanş yapısı barlara milimetrik oturarak antrenman esnasında sallantıyı ve gürültüyü tamamen yok eder, sadece hedefinize odaklanmanızı sağlar.

Ürün Özellikleri ve Detayları:

  • Set İçeriği: 2 Adet x 10 kg + 2 Adet x 5 kg + 4 Adet x 2,5 kg Döküm Plaka

  • Toplam Ağırlık ve Parça: 40 kg - 8 Parça

  • Malzeme Türü: Ağır Hizmet Tipi Yüksek Yoğunluklu Saf Pik Döküm Demir

  • Uyumluluk: Standart çaplı tüm düz, Z ve dambıl barlarıyla %100 uyumlu

  • İşçilik: Ele Zarar Vermeyen Pürüzsüz Kenar Hatları ve Kusursuz İç Yuva Tasarımı

Öne Çıkan Avantajları:

  • Değişmez Ağır Temel Kütle: Setteki 10 kg'lık ana plakalar; squat, deadlift ve ağır bench press gibi bileşik hareketlerinizde barda sarsılmaz, dengeli ve profesyonel bir ağırlık merkezi inşa etmenizi sağlar.

  • Çok Yönlü İstasyon Dinamiği: 5 kg ve 2.5 kg'lık plakaların çoklu dağılımı sayesinde, halter hareketlerinden ikili dambıl barlarıyla yapacağınız izole kol ve omuz antrenmanlarına kadar yüzlerce farklı kombinasyonu aynı anda kurabilirsiniz.

  • Ömürlük ve Kompakt Saf Demir: Akma, dökülme veya hacim kaybı yaşatan dayanıksız malzemelerin aksine; saf döküm gövdesiyle nesiller boyu ilk günkü milimetrik ağırlık değerini ve sarsılmaz mukavemetini korur.

Hafif ağırlıklarla oyalanmayı bırakın, antrenman alanınıza salon standartlarında gerçek ve tavizsiz bir güç kazandırın; bu premium 40 kg döküm plaka setini hemen sepetinize ekleyerek devasa değişimi başlatın!

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.999,00 8.999,00
2 4.838,31 9.676,62
3 3.286,73 9.860,20
4 2.510,72 10.042,88
5 2.045,47 10.227,36
6 1.735,01 10.410,04
7 1.513,25 10.592,72
8 1.347,04 10.776,30
9 1.217,86 10.960,78
10 1.114,26 11.142,56
11 1.029,65 11.326,14
12 959,14 11.509,72
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.999,00 8.999,00
2 4.838,31 9.676,62
3 3.286,73 9.860,20
4 2.510,72 10.042,88
5 2.045,47 10.227,36
6 1.735,01 10.410,04
7 1.513,25 10.592,72
8 1.347,04 10.776,30
9 1.217,86 10.960,78
10 1.114,26 11.142,56
11 1.029,65 11.326,14
12 959,14 11.509,72
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.999,00 8.999,00
2 4.838,31 9.676,62
3 3.286,73 9.860,20
4 2.510,72 10.042,88
5 2.045,47 10.227,36
6 1.735,01 10.410,04
7 1.513,25 10.592,72
8 1.347,04 10.776,30
9 1.217,86 10.960,78
10 1.114,26 11.142,56
11 1.029,65 11.326,14
12 959,14 11.509,72
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.999,00 8.999,00
2 4.838,31 9.676,62
3 3.286,73 9.860,20
4 2.510,72 10.042,88
5 2.045,47 10.227,36
6 1.735,01 10.410,04
7 1.513,25 10.592,72
8 1.347,04 10.776,30
9 1.217,86 10.960,78
10 1.114,26 11.142,56
11 1.029,65 11.326,14
12 959,14 11.509,72
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.999,00 8.999,00
2 4.838,31 9.676,62
3 3.286,73 9.860,20
4 2.510,72 10.042,88
5 2.045,47 10.227,36
6 1.735,01 10.410,04
7 1.513,25 10.592,72
8 1.347,04 10.776,30
9 1.217,86 10.960,78
10 1.114,26 11.142,56
11 1.029,65 11.326,14
12 959,14 11.509,72
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.999,00 8.999,00
2 4.838,31 9.676,62
3 3.286,73 9.860,20
4 2.510,72 10.042,88
5 2.045,47 10.227,36
6 1.735,01 10.410,04
7 1.513,25 10.592,72
8 1.347,04 10.776,30
9 1.217,86 10.960,78
10 1.114,26 11.142,56
11 1.029,65 11.326,14
12 959,14 11.509,72
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.999,00 8.999,00
2 4.838,31 9.676,62
3 3.286,73 9.860,20
4 2.510,72 10.042,88
5 2.045,47 10.227,36
6 1.735,01 10.410,04
7 1.513,25 10.592,72
8 1.347,04 10.776,30
9 1.217,86 10.960,78
10 1.114,26 11.142,56
11 1.029,65 11.326,14
12 959,14 11.509,72
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.