TOPTAN FİYAT AL
🚀 Hızlı Teslimat 🛡️ Güvenli Ödeme Altyapısı %100 Müşteri Memnuniyeti 🚚 Üreticiden Toptan Satış 🚀 Hızlı Teslimat 🛡️ Güvenli Ödeme Altyapısı %100 Müşteri Memnuniyeti 🚚 Üreticiden Toptan Satış

Demir Döküm Ağırlıklar Siparişiniz Üzerine Özel Üretilir!

'Güncel Stok,ve Teslimat Bilgisi İçin Hemen Bizimle İletişime Geçebilirsiniz'

WhatsApp'tan iletişim

Dambıl antrenmanlarında hafif ağırlıklarla plateau (tıkanma) dönemine giren, ev konforunda gerçek bir ağır siklet canavarı inşa etmek ve sınırları en tepeye taşımak isteyen sporcular için tasarlanan 70 kg'lık mega döküm dambıl setiyle tanışın!

Bu devasa profesyonel kombinasyon; dambıl press, dambıl row ve ağır squat varyasyonlarında gücünüzün sınırlarını zorlamanız için 10 kg ve 5 kg'lık ana kütle bloklarını, izole hareketler için en çok ihtiyaç duyulan 2.5 kg'lık geçiş ağırlıklarını çift dambıl barıyla bir araya getiriyor. Zamanla deforme olan, içi kum dolgulu kaba plastik dambılları tamamen unutun; yüksek yoğunluklu ince döküm profili sayesinde barlarınızda minimum yer kaplayarak hareket mesafenizi (range of motion) asla kısıtlamaz. En zorlu kaldırışlara, düşmelere ve darbelere karşı ömür boyu dayanacak bu sarsılmaz set, istasyonunuza salon standartlarında tavizsiz bir güç kazandıracak.

Ürün Özellikleri ve Detayları:

  • Set İçeriği: 4 Adet x 10 kg + 4 Adet x 5 kg + 4 Adet x 2,5 kg Döküm Plaka

  • Bar İçeriği: 2 Adet (1 Çift) Standart Kısa Dambıl Barı

  • Sıkıştırma Sistemi: Güvenli Çalışma Sağlayan Yıldız Emniyet Vidaları Dahil

  • Malzeme Türü: Endüstriyel Sınıf Saf Pik Döküm Demir ve Krom Kaplama Çelik Barlar

  • İç Yuva İşçiliği: Barlara Milimetrik Oturan, Sürtünmeyi ve Aşınmayı Önleyen Pürüzsüz Yapı

Öne Çıkan Avantajları:

  • Ağır Siklet Dambıl Performansı: Setteki 10 kg'lık dev plakalar sayesinde dambıllarınızı alışılmışın dışında yüksek ağırlıklara ulaştırabilir, göğüs ve sırt antrenmanlarında maksimum kas uyarımı sağlayabilirsiniz.

  • Kusursuz Mekanik Denge: Orta flanş çapının barlara jilet gibi oturması sayesinde, kaldırış esnasında ağırlık merkezinin kaymasını ve sallantıyı tamamen engeller; bileklerinizi sakatlık riskine karşı korur.

  • Ömürlük ve Kompakt Yatırım: Saf döküm teknolojisiyle üretildiği için akma, dökülme veya hacim kaybı yaşatmaz; nesiller boyu ilk günkü milimetrik ağırlık değerini ve sarsılmaz mukavemetini muhafaza eder.

Ekipman yetersizliğini geride bırakın, evinizdeki veya salonunuzdaki serbest ağırlık alanına profesyonel ve ağır bir güç katın; bu premium 70 kg döküm dambıl setini hemen sepetinize ekleyerek devasa dönüşümü bugünden başlatın!

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.800,00 15.800,00
2 8.494,87 16.989,74
3 5.770,69 17.312,06
4 4.408,20 17.632,80
5 3.591,34 17.956,70
6 3.046,24 18.277,44
7 2.656,88 18.598,18
8 2.365,06 18.920,50
9 2.138,27 19.244,40
10 1.956,36 19.563,56
11 1.807,81 19.885,88
12 1.684,02 20.208,20
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.800,00 15.800,00
2 8.494,87 16.989,74
3 5.770,69 17.312,06
4 4.408,20 17.632,80
5 3.591,34 17.956,70
6 3.046,24 18.277,44
7 2.656,88 18.598,18
8 2.365,06 18.920,50
9 2.138,27 19.244,40
10 1.956,36 19.563,56
11 1.807,81 19.885,88
12 1.684,02 20.208,20
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.800,00 15.800,00
2 8.494,87 16.989,74
3 5.770,69 17.312,06
4 4.408,20 17.632,80
5 3.591,34 17.956,70
6 3.046,24 18.277,44
7 2.656,88 18.598,18
8 2.365,06 18.920,50
9 2.138,27 19.244,40
10 1.956,36 19.563,56
11 1.807,81 19.885,88
12 1.684,02 20.208,20
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.800,00 15.800,00
2 8.494,87 16.989,74
3 5.770,69 17.312,06
4 4.408,20 17.632,80
5 3.591,34 17.956,70
6 3.046,24 18.277,44
7 2.656,88 18.598,18
8 2.365,06 18.920,50
9 2.138,27 19.244,40
10 1.956,36 19.563,56
11 1.807,81 19.885,88
12 1.684,02 20.208,20
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.800,00 15.800,00
2 8.494,87 16.989,74
3 5.770,69 17.312,06
4 4.408,20 17.632,80
5 3.591,34 17.956,70
6 3.046,24 18.277,44
7 2.656,88 18.598,18
8 2.365,06 18.920,50
9 2.138,27 19.244,40
10 1.956,36 19.563,56
11 1.807,81 19.885,88
12 1.684,02 20.208,20
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.800,00 15.800,00
2 8.494,87 16.989,74
3 5.770,69 17.312,06
4 4.408,20 17.632,80
5 3.591,34 17.956,70
6 3.046,24 18.277,44
7 2.656,88 18.598,18
8 2.365,06 18.920,50
9 2.138,27 19.244,40
10 1.956,36 19.563,56
11 1.807,81 19.885,88
12 1.684,02 20.208,20
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 15.800,00 15.800,00
2 8.494,87 16.989,74
3 5.770,69 17.312,06
4 4.408,20 17.632,80
5 3.591,34 17.956,70
6 3.046,24 18.277,44
7 2.656,88 18.598,18
8 2.365,06 18.920,50
9 2.138,27 19.244,40
10 1.956,36 19.563,56
11 1.807,81 19.885,88
12 1.684,02 20.208,20
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.